Resultados da 5ª rodada 06/12/18 às 15:00h
| Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Res. | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
| 1 | 5 | Antonio M. R. Horta | 2050 | 3½ | 0-1 | 3 | Wagner S. Morais | 2088 | 4 | ||
| 2 | 1 | Ronaldo G. Cabral | 2218 | 2½ | ½ | 3 | Juarez A. de C. Lima | 2193 | 2 | ||
| 3 | 7 | Tarcisio D. F. Leite | 1965 | 3 | 1-0 | 2½ | Jorge Macario | 2025 | 6 | ||
| 4 | 8 | J. Claide T. Barros | 1932 | 2 | 1-0 | 2½ | Oscar S. Tiburcio | 1800 | 20 | ||
| 5 | 13 | Edvaldo O. Farias | 1890 | 2 | 1-0 | 2 | Renato L. de Carvalho | 2160 | 3 | ||
| 6 | 11 | J. Eudes de Oliveira | 1900 | 2 | ½ | 1½ | Salomão Rovedo | 1836 | 16 | ||
| 7 | 19 | Jose Henrique Mangini | 1800 | 1½ | 0-1 | 1½ | Guilherme Calmbach | 1900 | 10 | ||
| 8 | 15 | Celso J. D. da Silva | 1838 | 1½ | 1-0 | 1 | Napoleao Rolim | 1874 | 14 |
Classificação após a 4ª rodada
| Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | |
| 1 | 5 | Antonio M. R. Horta | BRA | 2050 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 40,0 | |
| 2 | 7 | Tarcisio D. F. Leite | BRA | 1965 | 3,0 | 0,0 | 6,0 | 29,5 | |
| 3 | 4 | Wagner S. Morais | BRA | 2088 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 37,0 | |
| 4 | 2 | Juarez A. de C. Lima | BRA | 2193 | 3,0 | 0,0 | 3,5 | 39,5 | |
| 5 | 1 | Ronaldo G. Cabral | BRA | 2218 | 2,5 | 0,0 | 4,0 | 29,0 | |
| 6 | 20 | Oscar S. Tiburcio | BRA | 1800 | 2,5 | 0,0 | 3,5 | 26,5 | |
| 7 | 6 | Jorge Macario | BRA | 2025 | 2,5 | 0,0 | 3,0 | 32,5 | |
| 8 | 8 | J. Claide T. Barros | BRA | 1932 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 25,5 | |
| 9 | 11 | J. Eudes de Oliveira | BRA | 1900 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 29,5 | |
| 10 | 3 | Renato L. de Carvalho | BRA | 2160 | 2,0 | 0,0 | 3,5 | 30,0 | |
| 11 | 13 | Edvaldo O. Farias | BRA | 1890 | 2,0 | 0,0 | 3,5 | 29,0 | |
| 12 | 15 | Celso J. D. da Silva | BRA | 1838 | 1,5 | 0,0 | 4,5 | 30,5 | |
| 13 | 10 | Guilherme Calmbach | BRA | 1900 | 1,5 | 0,0 | 4,0 | 28,5 | |
| 14 | 16 | Salomão Rovedo | BRA | 1836 | 1,5 | 0,0 | 4,0 | 25,0 | |
| 15 | 19 | Jose Henrique Mangini | BRA | 1800 | 1,5 | 0,0 | 4,0 | 22,0 | |
| 16 | 14 | Napoleao Rolim | BRA | 1874 | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 26,0 | |
| 17 | 18 | Jorge Santiago | BRA | 1800 | 1,0 | 0,0 | 3,5 | 29,0 | |
| 18 | 9 | Jose C. de A. Cruz | BRA | 1912 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 9,0 | |
| 19 | 17 | Luciano Venturelli | BRA | 1819 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 7,5 | |
| 20 | 12 | Edmundo Ferreira | BRA | 1890 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 7,0 |
![]() |
| Antonio Mauricio Horta |
![]() |
| Wagner Morais |
![]() |
| Edvaldo Darias |
![]() |
| Napoleão Rolim |
![]() |
| João Eudes |
![]() |
| Tarcisio Dantas |
![]() |
| Cel. Ronaldo Cabral |
![]() |
| Celso J. Dias da Silva |
![]() |
| Jorge Macário |
![]() |
| Árbitro Paulo Rodrigues |
![]() |
| Oscar Tiburcio |
![]() |
| Guilherme Calmbach |
![]() |
| José Henrique Mangini |
![]() |
| Partida: Napoleão Rolim x Edvaldo Farias |
![]() |
| Renato Carvalho |
![]() |
| Renato x Eudes |
















Nenhum comentário:
Postar um comentário