TARCISIO DANTAS
CAMPEÃO!!!
Partidas realizadas
Classificação final após 6 rodadas
| Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | |
| 1 | 7 | Tarcisio D. F. Leite | BRA | 1965 | 5,0 | 0,0 | 14,5 | 110,5 | |
| 2 | 2 | Juarez A. de C. Lima | BRA | 2193 | 4,5 | 0,0 | 13,0 | 121,0 | |
| 3 | 4 | Wagner S. Morais | BRA | 2088 | 4,0 | 0,0 | 14,5 | 113,5 | |
| 4 | 5 | Antonio M. R. Horta | BRA | 2050 | 4,0 | 0,0 | 12,5 | 121,5 | |
| 5 | 8 | J. Claide T. Barros | BRA | 1932 | 4,0 | 0,0 | 12,0 | 100,0 | |
| 6 | 1 | Ronaldo G. Cabral | BRA | 2218 | 3,5 | 0,0 | 15,0 | 107,0 | |
| 7 | 10 | Guilherme Calmbach | BRA | 1900 | 3,5 | 0,0 | 10,5 | 94,0 | |
| 8 | 6 | Jorge Macario | BRA | 2025 | 3,5 | 0,0 | 10,0 | 111,0 | |
| 9 | 13 | Edvaldo O. Farias | BRA | 1890 | 3,0 | 1,0 | 12,5 | 103,5 | |
| 10 | 3 | Renato L. de Carvalho | BRA | 2160 | 3,0 | 0,0 | 10,5 | 93,5 | |
| 11 | 15 | Celso J. D. da Silva | BRA | 1838 | 2,5 | 0,0 | 12,0 | 108,0 | |
| 12 | 11 | J. Eudes de Oliveira | BRA | 1900 | 2,5 | 0,0 | 12,0 | 106,5 | |
| 13 | 20 | Oscar S. Tiburcio | BRA | 1800 | 2,5 | 0,0 | 12,0 | 89,5 | |
| 14 | 19 | Jose Henrique Mangini | BRA | 1800 | 2,5 | 0,0 | 11,0 | 85,5 | |
| 15 | 16 | Salomão Rovedo | BRA | 1836 | 2,0 | 0,0 | 11,5 | 88,5 | |
| 16 | 14 | Napoleao Rolim | BRA | 1874 | 1,0 | 0,0 | 12,0 | 93,5 |
Resultados da 6ª Rodada 11/12/18 às 15:00
| Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
| 1 | 4 | Wagner S. Morais | 2088 | 4 | 0 - 1 | 3½ | Juarez A. de C. Lima | 2193 | 2 | ||
| 2 | 7 | Tarcisio D. F. Leite | 1965 | 4 | 1 - 0 | 3 | Edvaldo O. Farias | 1890 | 13 | ||
| 3 | 1 | Ronaldo G. Cabral | 2218 | 3 | ½ - ½ | 3½ | Antonio M. R. Horta | 2050 | 5 | ||
| 4 | 8 | J. Claide T. Barros | 1932 | 3 | 1 - 0 | 2½ | J. Eudes de Oliveira | 1900 | 11 | ||
| 5 | 6 | Jorge Macario | 2025 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Oscar S. Tiburcio | 1800 | 20 | ||
| 6 | 10 | Guilherme Calmbach | 1900 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Celso J. D. da Silva | 1838 | 15 | ||
| 7 | 3 | Renato L. de Carvalho | 2160 | 2 | 1 - 0 | 2 | Salomão Rovedo | 1836 | 16 | ||
| 8 | 14 | Napoleao Rolim | 1874 | 1 | 0 - 1 | 1½ | Jose Henrique Mangini | 1800 | 19 |











































