Resultados da 4ª Rodada - 04/12/18 às 15:00
| Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
| 1 | 5 | Antonio M. R. Horta | 2050 | 3 | ½ - ½ | 2½ | Tarcisio D. F. Leite | 1965 | 7 | ||
| 2 | 4 | Wagner S. Morais | 2088 | 2½ | ½ - ½ | 2 | Ronaldo G. Cabral | 2218 | 1 | ||
| 3 | 2 | Juarez A. de C. Lima | 2193 | 2 | 1 - 0 | 2 | J. Claide T. Barros | 1932 | 8 | ||
| 4 | 3 | Renato L. de Carvalho | 2160 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | J. Eudes de Oliveira | 1900 | 11 | ||
| 5 | 6 | Jorge Macario | 2025 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Jose Henrique Mangini | 1800 | 19 | ||
| 6 | 20 | Oscar S. Tiburcio | 1800 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Celso J. D. da Silva | 1838 | 15 | ||
| 7 | 14 | Napoleao Rolim | 1874 | 1 | 0 - 1 | 1 | Edvaldo O. Farias | 1890 | 13 | ||
| 8 | 10 | Guilherme Calmbach | 1900 | ½ | + - - | 1 | Jorge Santiago | 1800 | 18 | ||
| 9 | 16 | Salomão Rovedo | 1836 | ½ | 1 | bye |
| Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | |
| 1 | 5 | Antonio M. R. Horta | BRA | 2050 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 17,5 | |
| 2 | 7 | Tarcisio D. F. Leite | BRA | 1965 | 2,5 | 0,5 | 2,0 | 13,5 | |
| 3 | 4 | Wagner S. Morais | BRA | 2088 | 2,5 | 0,5 | 1,5 | 16,5 | |
| 4 | 2 | Juarez A. de C. Lima | BRA | 2193 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 15,5 | |
| 5 | 8 | J. Claide T. Barros | BRA | 1932 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 11,0 | |
| 6 | 1 | Ronaldo G. Cabral | BRA | 2218 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 14,0 | |
| 7 | 6 | Jorge Macario | BRA | 2025 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 14,0 | |
| 8 | 15 | Celso J. D. da Silva | BRA | 1838 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 13,0 | |
| 9 | 3 | Renato L. de Carvalho | BRA | 2160 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 12,5 | |
| 10 | 20 | Oscar S. Tiburcio | BRA | 1800 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 8,0 | |
| 11 | 11 | J. Eudes de Oliveira | BRA | 1900 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 14,5 | |
| 12 | 19 | Jose Henrique Mangini | BRA | 1800 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 9,5 | |
| 13 | 14 | Napoleao Rolim | BRA | 1874 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 10,5 | |
| 14 | 13 | Edvaldo O. Farias | BRA | 1890 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 9,0 | |
| 15 | 18 | Jorge Santiago | BRA | 1800 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 13,0 | |
| 16 | 16 | Salomão Rovedo | BRA | 1836 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 11,5 | |
| 17 | 10 | Guilherme Calmbach | BRA | 1900 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 9,5 | |
| 18 | 9 | Jose C. de A. Cruz | BRA | 1912 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 6,0 | |
| 19 | 17 | Luciano Venturelli | BRA | 1819 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 5,5 | |
| 20 | 12 | Edmundo Ferreira | BRA | 1890 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 4,5 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sum of Buchholz-Tie-Breaks (all Results)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sum of Buchholz-Tie-Breaks (all Results)
![]() |
| Napoleão Rolim |
![]() |
| Mauricio Horta |
![]() |
| Wagner Morais |
![]() |
| Jorge Macário |
![]() |
| Salomão Rovedo |
![]() |
| Juarez Lima |
![]() |
| Cabral, Mangini e Paulo |
![]() |
| José Claide |
![]() |
| Oscar Saraiva Tiburcio |
![]() |
| José Thiago Mangini |
![]() |
| Tarcisio Dantas |
![]() |
| João Eudes |


























