Resultados da 2ª Rodada
| Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
| 1 | 2 | Juarez A. de C. Lima | 2193 | 1 | 0 - 1 | 1 | Tarcisio D. F. Leite | 1965 | 7 | ||
| 2 | 8 | J. Claide T. Barros | 1932 | 1 | + - - | 1 | Renato L. de Carvalho | 2160 | 3 | ||
| 3 | 4 | Wagner S. Morais | 2088 | 1 | 1 - 0 | 1 | Celso J. D. da Silva | 1838 | 15 | ||
| 4 | 20 | Oscar S. Tiburcio | 1800 | 1 | 0 - 1 | 1 | Antonio M. R. Horta | 2050 | 5 | ||
| 5 | 6 | Jorge Macario | 2025 | 0 | ½ - ½ | ½ | Ronaldo G. Cabral | 2218 | 1 | ||
| 6 | 10 | Guilherme Calmbach | 1900 | ½ | 0 - 1 | 0 | J. Eudes de Oliveira | 1900 | 11 | ||
| 7 | 17 | Luciano Venturelli | 1819 | 0 | - - + | 0 | Edvaldo O. Farias | 1890 | 13 | ||
| 8 | 14 | Napoleao Rolim | 1874 | 0 | + - - | 0 | Jorge Santiago | 1800 | 18 | ||
| 9 | 19 | Jose Henrique Mangini | 1800 | 0 | ½ - ½ | 0 | Salomão Rovedo | 1836 | 16 | ||
| 10 | 9 | Jose C. de A. Cruz | 1912 | 0 | 0 | não emparceirado | |||||
| 11 | 12 | Edmundo Ferreira | 1890 | 0 | 0 | não emparceirado |
Classificação após a ronda 2
| Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | |
| 1 | 4 | Wagner S. Morais | BRA | 2088 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | |
| 5 | Antonio M. R. Horta | BRA | 2050 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | ||
| 3 | 7 | Tarcisio D. F. Leite | BRA | 1965 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | |
| 4 | 8 | J. Claide T. Barros | BRA | 1932 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | |
| 5 | 11 | J. Eudes de Oliveira | BRA | 1900 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | |
| 6 | 1 | Ronaldo G. Cabral | BRA | 2218 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | |
| 7 | 2 | Juarez A. de C. Lima | BRA | 2193 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | |
| 8 | 15 | Celso J. D. da Silva | BRA | 1838 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | |
| 9 | 14 | Napoleao Rolim | BRA | 1874 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | |
| 10 | 3 | Renato L. de Carvalho | BRA | 2160 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | |
| 11 | 13 | Edvaldo O. Farias | BRA | 1890 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | |
| 12 | 20 | Oscar S. Tiburcio | BRA | 1800 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | |
| 13 | 6 | Jorge Macario | BRA | 2025 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | |
| 14 | 16 | Salomão Rovedo | BRA | 1836 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | |
| 15 | 10 | Guilherme Calmbach | BRA | 1900 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | |
| 19 | Jose Henrique Mangini | BRA | 1800 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | ||
| 17 | 18 | Jorge Santiago | BRA | 1800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | |
| 18 | 9 | Jose C. de A. Cruz | BRA | 1912 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | |
| 17 | Luciano Venturelli | BRA | 1819 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | ||
| 20 | 12 | Edmundo Ferreira | BRA | 1890 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sum of Buchholz-Tie-Breaks (all Results)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Sum of Buchholz-Tie-Breaks (all Results)
Nenhum comentário:
Postar um comentário